Abalone, black lip, aquacultured, raw
Uncooked greyish-brown flesh of a single-shelled mollusc which is characterised by a black ring surrounding the flesh. Aquacultured.
Fish and seafood products and dishesSource: Analysed
Energy with dietary fibre
332kJ
Protein
16.2g
Fat, total
0.80g
Total dietary fibre
0g
Total sugars
0.40g
Sodium
390mg
Per 100g of edible portion
Quick FAQ
- How many calories are in abalone?
- Abalone, black lip, aquacultured, raw contains approximately 79 calories (332 kJ) per 100g, according to the Australian Food Composition Database.
- How much protein is in abalone?
- There are 16.2g of protein per 100g of abalone, black lip, aquacultured, raw.
- How much sugar is in abalone?
- Abalone, black lip, aquacultured, raw contains 0.4g of total sugars per 100g, making it low in sugar.
- How much fat is in abalone?
- Abalone, black lip, aquacultured, raw has 0.8g of total fat per 100g.
Complete Nutrient Profile
Energy
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy with dietary fibre | 332 kJ |
| Energy, without dietary fibre | 332 kJ |
Proximates
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Moisture | 76.6 g |
| Protein | 16.2 g |
| Nitrogen | 2.6 g |
| Fat, total | 0.80 g |
| Total dietary fibre | 0 g |
| Alcohol | 0 g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 1.6 g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 1.6 g |
Carbohydrates
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Fructose | 0 g |
| Glucose | 0.40 g |
| Sucrose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Total sugars | 0.40 g |
| Added sugars | 0 g |
| Free sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Glycogen | 1.2 g |
Minerals
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Antimony | 0 ug |
| Cadmium | 8.1 ug |
| Calcium | 29.0 mg |
| Chromium | 393 ug |
| Copper | 0.31 mg |
| Iodine | 50.5 ug |
| Iron | 2.3 mg |
| Lead | 1.2 ug |
| Magnesium | 69.0 mg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Molybdenum | 4.8 ug |
| Nickel | 150 ug |
| Phosphorus | 152 mg |
| Potassium | 250 mg |
| Selenium | 20.5 ug |
| Sodium | 390 mg |
| Sulphur | 625 mg |
| Tin | 0 ug |
| Zinc | 1.1 mg |
| Retinol | 0 ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 2.0 ug |
Vitamins
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Beta-carotene | 14.0 ug |
| Beta-carotene equivalents | 14.0 ug |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.37 mg |
| Niacin | 2.0 mg |
| Niacin derived from tryptophan | 3.1 mg |
| Niacin derived equivalents | 5.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.54 mg |
| Pyridoxine | 0.09 mg |
| Cobalamin | 15.0 ug |
| Folate, natural | 23.0 ug |
| Folic acid | 0 ug |
| Total folates | 23.0 ug |
| Dietary folate equivalents | 23.0 ug |
| Vitamin C | 0 mg |
| Cholecalciferol | 0 ug |
| Ergocalciferol | 0 ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol | 0 ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 ug |
| Alpha tocopherol | 0.90 mg |
| Delta tocopherol | 0 mg |
| Gamma tocopherol | 0 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg |
Fatty Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| C12 | 0 g |
| C13 | 0 g |
| C14 | 0.01 g |
| C15 | 0 g |
| C16 | 0.11 g |
| C17 | 0 g |
| C18 | 0.03 g |
| C20 | 0 g |
| C22 | 0 g |
| C24 | 0 g |
| Total saturated fatty acids | 0.16 g |
| C12:1 | 0 g |
| C14:1 | 0 g |
| C15:1 | 0 g |
| C16:1 | 0.01 g |
| C17:1 | 0 g |
| C18:1 | 0.07 g |
| C20:1 | 0.01 g |
| C22:1 | 0 g |
| C24:1 | 0 g |
| Total monounsaturated fatty acids | 0.10 g |
| C16:2w4 | 0.31 mg |
| C16:3 | 0 g |
| C18:2w6 | 0.04 g |
| C18:3w3 | 0 g |
| C18:3w4 | 0 g |
| C18:3w6 | 0.31 mg |
| C18:4w1 | 0 g |
| C18:4w3 | 9.9 mg |
| C20:2 | 6.0 mg |
| C20:2w6 | 0 mg |
| C20:3 | 0 mg |
| C20:3w3 | 0.16 mg |
| C20:3w6 | 1.4 mg |
| C20:4w3 | 1.2 mg |
| C20:4w6 | 18.5 mg |
| C20:5w3 | 48.1 mg |
| C21:5w3 | 0 g |
| C22:5w3 | 52.0 mg |
| C22:4w6 | 0.62 mg |
| C22:2w6 | 0.77 mg |
| C22:5w6 | 0 g |
| C22:6w3 | 12.5 mg |
| Total polyunsaturated fatty acids | 0.19 g |
| Total long chain omega 3 fatty acids | 113 mg |
| Total trans fatty acids | 3.3 mg |
Amino Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Tryptophan | 182 mg |
Other
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Ash | 1.8 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Cholesterol | 136 mg |
Related Foods
Source: Australian Food Composition Database (AFCD) Release 3, FSANZ. Food key: F000002. All values per 100g of edible portion.