Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat
A small, round pumpkin with orange-red skin and bright orange flesh. Peeled and baked without added fat.
Vegetable products and dishesSource: Recipe
Energy with dietary fibre
146kJ
Protein
2.6g
Fat, total
0.40g
Total dietary fibre
1.3g
Total sugars
3.0g
Sodium
1.0mg
Per 100g of edible portion
Quick FAQ
- How many calories are in pumpkin?
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat contains approximately 35 calories (146 kJ) per 100g, according to the Australian Food Composition Database.
- How much protein is in pumpkin?
- There are 2.6g of protein per 100g of pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat.
- How much sugar is in pumpkin?
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat contains 3g of total sugars per 100g, making it low in sugar.
- How much fat is in pumpkin?
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat has 0.4g of total fat per 100g.
- Is pumpkin high in fibre?
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fat contains 1.3g of dietary fibre per 100g.
Complete Nutrient Profile
Energy
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy with dietary fibre | 146 kJ |
| Energy, without dietary fibre | 135 kJ |
Proximates
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Moisture | 89.8 g |
| Protein | 2.6 g |
| Nitrogen | 0.41 g |
| Fat, total | 0.40 g |
| Total dietary fibre | 1.3 g |
| Alcohol | 0 g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 4.7 g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 4.7 g |
Carbohydrates
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Fructose | 1.3 g |
| Glucose | 1.4 g |
| Sucrose | 0.40 g |
| Maltose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Total sugars | 3.0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Free sugars | 0 g |
| Starch | 1.6 g |
Minerals
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Calcium | 26.0 mg |
| Iodine | 0 ug |
| Iron | 0.24 mg |
| Magnesium | 7.0 mg |
| Phosphorus | 25.0 mg |
| Potassium | 270 mg |
| Selenium | 0 ug |
| Sodium | 1.0 mg |
| Zinc | 0.35 mg |
| Retinol | 0 ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 629 ug |
| Cystine plus cysteine | 34.0 mg |
Vitamins
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Alpha-carotene | 894 ug |
| Beta-carotene | 3,029 ug |
| Cryptoxanthin | 592 ug |
| Beta-carotene equivalents | 3,772 ug |
| Thiamin | 0.05 mg |
| Riboflavin | 0.06 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Niacin derived from tryptophan | 0.50 mg |
| Niacin derived equivalents | 1.7 mg |
| Pyridoxine | 0.04 mg |
| Cobalamin | 0 ug |
| Folate, natural | 41.0 ug |
| Folic acid | 0 ug |
| Total folates | 41.0 ug |
| Dietary folate equivalents | 41.0 ug |
| Vitamin C | 17.0 mg |
| Cholecalciferol | 0 ug |
| Ergocalciferol | 0 ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol | 0 ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 ug |
| Alpha tocopherol | 0.30 mg |
| Vitamin E | 0.28 mg |
Fatty Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Total saturated fatty acids | 0 g |
| Total monounsaturated fatty acids | 0 g |
| C18:2w6 | 0 g |
| C18:3w3 | 0 g |
| C20:5w3 | 0 mg |
| C22:5w3 | 0 mg |
| C22:6w3 | 0 mg |
| Total polyunsaturated fatty acids | 0 g |
| Total long chain omega 3 fatty acids | 0 mg |
| Total trans fatty acids | 0 mg |
Amino Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Alanine | 128 mg |
| Arginine | 188 mg |
| Aspartic acid | 273 mg |
| Glutamic acid | 448 mg |
| Glycine | 89.0 mg |
| Histidine | 73.0 mg |
| Isoleucine | 110 mg |
| Leucine | 162 mg |
| Lysine | 123 mg |
| Methionine | 45.0 mg |
| Phenylalanine | 98.0 mg |
| Proline | 44.0 mg |
| Serine | 118 mg |
| Threonine | 92.0 mg |
| Tyrosine | 94.0 mg |
| Tryptophan | 29.0 mg |
| Valine | 121 mg |
Organic Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Citric acid | 0.10 g |
| Lactic acid | 0 g |
| Malic acid | 0 g |
| Oxalic acid | 0 g |
| Quinic acid | 0 g |
Other
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Ash | 0.90 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
Related Foods
- Pumpkin, butternut, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, butternut, peeled, fresh, boiled, drainedVegetable products and dishes
- Pumpkin, butternut, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, boiled, drainedVegetable products and dishes
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, boiled, drainedVegetable products and dishes
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, kent/jap, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, kent/jap, peeled, fresh, boiled, drained, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, kent/jap, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
Source: Australian Food Composition Database (AFCD) Release 3, FSANZ. Food key: F007538. All values per 100g of edible portion.