Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat
A large, round pumpkin, with a hard, ribbed, slate-blue to grey skin and bright orange flesh. Peeled, chopped and baked without added fat.
Vegetable products and dishesSource: Recipe
Energy with dietary fibre
132kJ
Protein
0.80g
Fat, total
0.10g
Total dietary fibre
1.9g
Total sugars
5.0g
Sodium
0mg
Per 100g of edible portion
Quick FAQ
- How many calories are in pumpkin?
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat contains approximately 32 calories (132 kJ) per 100g, according to the Australian Food Composition Database.
- How much protein is in pumpkin?
- There are 0.8g of protein per 100g of pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat.
- How much sugar is in pumpkin?
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat contains 5g of total sugars per 100g, making it moderate in sugar.
- How much fat is in pumpkin?
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat has 0.1g of total fat per 100g.
- Is pumpkin high in fibre?
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, baked, no added fat contains 1.9g of dietary fibre per 100g.
Complete Nutrient Profile
Energy
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy with dietary fibre | 132 kJ |
| Energy, without dietary fibre | 115 kJ |
Proximates
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Moisture | 88.8 g |
| Protein | 0.80 g |
| Nitrogen | 0.12 g |
| Fat, total | 0.10 g |
| Total dietary fibre | 1.9 g |
| Alcohol | 0 g |
| Available carbohydrate, without sugar alcohols | 5.0 g |
| Available carbohydrate, with sugar alcohols | 6.1 g |
Carbohydrates
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Fructose | 1.2 g |
| Glucose | 3.9 g |
| Sucrose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Total sugars | 5.0 g |
| Added sugars | 0 g |
| Free sugars | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Mannitol | 1.0 g |
| Sorbitol | 0 g |
Minerals
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Calcium | 19.0 mg |
| Chloride | 76.0 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Fluoride | 70.6 ug |
| Iodine | 0 ug |
| Iron | 0.15 mg |
| Magnesium | 10.0 mg |
| Manganese | 0.12 mg |
| Phosphorus | 25.0 mg |
| Potassium | 230 mg |
| Selenium | 0 ug |
| Sodium | 0 mg |
| Zinc | 0.08 mg |
| Retinol | 0 ug |
| Vitamin A retinol equivalents | 69.0 ug |
| Biotin | 0.80 ug |
| Cystine plus cysteine | 10.0 mg |
Vitamins
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Alpha-carotene | 0 ug |
| Beta-carotene | 414 ug |
| Cryptoxanthin | 0 ug |
| Beta-carotene equivalents | 414 ug |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Niacin derived from tryptophan | 0.15 mg |
| Niacin derived equivalents | 0.15 mg |
| Pantothenic acid | 0.14 mg |
| Pyridoxine | 0.04 mg |
| Cobalamin | 0 ug |
| Folate, natural | 13.0 ug |
| Folic acid | 0 ug |
| Total folates | 13.0 ug |
| Dietary folate equivalents | 13.0 ug |
| Vitamin C | 9.0 mg |
| Cholecalciferol | 0 ug |
| Ergocalciferol | 0 ug |
| 25-hydroxy cholecalciferol | 0 ug |
| 25-hydroxy ergocalciferol | 0 ug |
| Vitamin D3 equivalents | 0 ug |
| Alpha tocopherol | 0.30 mg |
| Vitamin E | 0.28 mg |
Fatty Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| C16 | 0 g |
| Total saturated fatty acids | 0 g |
| C18:1 | 0 g |
| Total monounsaturated fatty acids | 0 g |
| C18:2w6 | 0 g |
| C18:3w3 | 0 g |
| C20:5w3 | 0 mg |
| C22:5w3 | 0 mg |
| C22:6w3 | 0 mg |
| Total polyunsaturated fatty acids | 0 g |
| Total long chain omega 3 fatty acids | 0 mg |
| Total trans fatty acids | 0 mg |
Amino Acids
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Alanine | 38.0 mg |
| Arginine | 57.0 mg |
| Aspartic acid | 82.0 mg |
| Glutamic acid | 135 mg |
| Glycine | 27.0 mg |
| Histidine | 22.0 mg |
| Isoleucine | 33.0 mg |
| Leucine | 49.0 mg |
| Lysine | 37.0 mg |
| Methionine | 13.0 mg |
| Phenylalanine | 30.0 mg |
| Proline | 13.0 mg |
| Serine | 36.0 mg |
| Threonine | 28.0 mg |
| Tyrosine | 28.0 mg |
| Tryptophan | 9.0 mg |
| Valine | 36.0 mg |
Other
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Ash | 0.60 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
Related Foods
- Pumpkin, butternut, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, butternut, peeled, fresh, boiled, drainedVegetable products and dishes
- Pumpkin, butternut, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, boiled, drainedVegetable products and dishes
- Pumpkin, golden nugget, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, boiled, drainedVegetable products and dishes
- Pumpkin, jarrahdale, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, kent/jap, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, kent/jap, peeled, fresh, boiled, drained, no added fatVegetable products and dishes
- Pumpkin, kent/jap, peeled, fresh, rawVegetable products and dishes
- Pumpkin, peeled, fresh, baked, no added fatVegetable products and dishes
Source: Australian Food Composition Database (AFCD) Release 3, FSANZ. Food key: F007543. All values per 100g of edible portion.